LİSTEYE ALINMA TARİHİ: 12/09/2003 |
SON GÜNCELLENME TARİHİ: 03/04/2025 |
ORTAKLIK YAPISI | ||||||
Adı/Soyadı veya
Ticaret Unvanı |
Sorumlu Ortak olup/olmadığı | Pay Tutarı
Ödenmiş (TL) |
Pay Oranı
Ödenmiş (%) |
Pay Tutarı
Nominal (TL) |
Pay Oranı Nominal (%) | |
TÜRKER POLAT | ŞİRKET KURUCU ORTAĞI | 160.000 | % 16 | 160.000 | % 16 | |
İSMAİL KİLİMCİ | ŞİRKET ORTAĞI / SORUMLU ORTAK | 190.000 | % 19 | 190.000 | % 19 | |
İHSAN KARABACAK | ŞİRKET ORTAĞI / SORUMLU ORTAK | 180.000 | % 18 | 180.000 | % 18 | |
ERCAN BİLGEN | ŞİRKET ORTAĞI / SORUMLU ORTAK | 140.000 | % 14 | 140.000 | % 14 | |
BARIŞ ATAŞ | ŞİRKET ORTAĞI / DEĞERLEME UZMANI | 110.000 | % 11 | 110.000 | % 11 | |
ONUR GEÇ | ŞİRKET ORTAĞI / DEĞERLEME UZMANI | 110.000 | % 11 | 110.000 | % 11 | |
TUNA GÜLEROĞLU | ŞİRKET ORTAĞI / DEĞERLEME UZMANI | 110.000 | % 11 | 110.000 | % 11 | |
TOPLAM | 1.000.000 | % 100 | 1.000.000 | % 100 |
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ve DENETÇİLERİ | |
AD SOYAD | UNVAN |
İHSAN KARABACAK | YÖNETİM KURULU BAŞKANI |
İSMAİL KİLİMCİ | YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI |
YEDİTEPE BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. | DENETİM FİRMASI |
DEĞERLEME UZMANLARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MERKEZ: Büyükdere Cad. Akçam Sok. No:17/1 34330 4.Levent / İSTANBUL / TÜRKİYE TEL : +90 212 324 33 34 (pbx) Fax : +90 212 324 33 38 |
ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİNE AİT TİCARET SİCİL GAZETELERİ
|
|||
TARİH | SAYI | SAYFA NO | |
KURULUŞ VE ESAS SÖZLEŞME | 10.07.2003 | 5838 | 545 |
ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ | 19.03.2004 | 6011 | 356 |
ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ | 24.06.2013 | 8348 | 694 |
ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ | 1.12.2020 | 10214 | 536 |
LİNKLER | |
Şirket E-posta Adresi | elit@elitgd.com |
Şirket Web Sayfası | www.elitgd.com |
Şirket Esas Sözleşmesi (2003 / 2004 / 2013) | Görüntülemek için tıklayınız. |
Şirket Esas Sözleşmesi (2020) | Görüntülemek için tıklayınız. |