LİSTEYE ALINMA TARİHİ: 12/09/2003 |
SON GÜNCELLENME TARİHİ: 08/01/2024 |
ORTAKLIK YAPISI | ||||||
Adı/Soyadı veya Ticaret Unvanı |
Sorumlu Ortak olup/olmadığı |
Pay Tutarı Ödenmiş (TL) |
Pay Oranı Ödenmiş (%) |
Pay Tutarı Nominal (TL) |
Pay Oranı Nominal (%) | |
TÜRKER POLAT | ŞİRKET KURUCU ORTAĞI | 160.000 | % 16 | 160.000 | % 16 | |
İSMAİL KİLİMCİ | ŞİRKET ORTAĞI / SORUMLU ORTAK | 190.000 | % 19 | 190.000 | % 19 | |
İHSAN KARABACAK | ŞİRKET ORTAĞI / SORUMLU ORTAK | 180.000 | % 18 | 180.000 | % 18 | |
ERCAN BİLGEN | ŞİRKET ORTAĞI / SORUMLU ORTAK | 140.000 | % 14 | 140.000 | % 14 | |
BARIŞ ATAŞ | ŞİRKET ORTAĞI / DEĞERLEME UZMANI | 110.000 | % 11 | 110.000 | % 11 | |
ONUR GEÇ | ŞİRKET ORTAĞI / DEĞERLEME UZMANI | 110.000 | % 11 | 110.000 | % 11 | |
TUNA GÜLEROĞLU | ŞİRKET ORTAĞI / DEĞERLEME UZMANI | 110.000 | % 11 | 110.000 | % 11 | |
TOPLAM | 1.000.000 | % 100 | 1.000.000 | % 100 |
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ve DENETÇİLERİ | |
AD SOYAD | UNVAN |
İHSAN KARABACAK | YÖNETİM KURULU BAŞKANI |
İSMAİL KİLİMCİ | YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI |
YEDİTEPE BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. | DENETİM FİRMASI |
DEĞERLEME UZMANLARI | |||
AD SOYAD |
LİSANS BELGESİ TARİH VE NO |
MESLEKİ TECRÜBESİ BELGESİ TARİH VE BELGE NO |
|
İSMAİL KİLİMCİ | 17.07.2003 / 400127 | 29.11.2019 / 2019-01.2470 | |
İHSAN KARABACAK | 14.04.2003 / 400113 | 03.01.2019 / 2019-02.1083 | |
ERCAN BİLGEN | 17.07.2003 / 400126 | 29.11.2019 / 2019-01.2468 | |
BARIŞ ATAŞ | 26.12.2014 / 403164 | 20.09.2019 / 2019-01.1589 | |
ENGİN YÜCEL KILIÇER | 14.01.2015 / 403480 | 12.04.2019 / 2019-02.4308 | |
FATİH CENGİZ | 06.12.2013 / 402506 | 22.10.2019 / 2019-01.1996 | |
HARUN OSMAN DEMİR | 10.01.2019 / 411424 | 17.04.2019 / 2019-02.4364 | |
MACİT ŞEN | 11.09.2018 / 410686 | 17.02.2020 / 2019-01.3055 | |
MUSTAFA KAR | 20.08.2021 / 918868 | Başvuru aşamasında | |
ONUR GEÇ | 26.12.2014 / 403134 | 10.04.2019 / 2019-02.4284 | |
SEDA ALIŞIK | 07.08.2015 / 404821 | 17.02.2020 / 2019-01.3056 | |
SERHAT NEBİLER | 30.12.2014 / 403357 | 20.09.2019 / 2019-01.1594 | |
SÜLEYMAN BALIKÇI | 08.03.2019 / 902518 | 31.01.2020 / 2019-01.2984 | |
TUNA GÜLEROĞLU | 22.01.2013 / 402201 | 03.01.2019 / 2019-02.2022 | |
YAVUZ GÜR | 11.01.2019 / 411503 | 10.02.2020 / 2019-01.3026 | |
ZEYNEP ÇUHADAR | 03.02.2017 / 406213 | 29.01.2020 / 2019-01.2979 |
MERKEZ: Büyükdere Cad. Akçam Sok. No:17/1 34330 4.Levent / İSTANBUL / TÜRKİYE TEL : +90 212 324 33 34 (pbx) Fax : +90 212 324 33 38 |
LİNKLER | |
Şirket E-posta Adresi | elit@elitgd.com |
Şirket Web Sayfası | www.elitgd.com |
Şirket Esas Sözleşmesi | Görüntülemek için tıklayınız. |